13/01/2021 | ||
Beerschot | 1 - 1 | Cercle Brugge |
12/01/2021 | ||
KV Oostende | 1 - 1 | AS Eupen |
11/01/2021 | ||
Standard Liège | 3 - 1 | Waasland-Beveren |
10/01/2021 | ||
Sint-Truiden | 1 - 2 | Club Brugge |
OH Leuven | 1 - 0 | Anderlecht |
Beerschot | 1 - 1 | Gent |
Mechelen | 3 - 0 | Antwerp |
09/01/2021 | ||
KV Oostende | 3 - 2 | Sporting Charleroi |
Cercle Brugge | 1 - 2 | AS Eupen |
Kortrijk | 2 - 1 | Genk |
Zulte-Waregem | 1 - 0 | Excel Mouscron |
06/01/2021 | ||
AS Eupen | 1 - 4 | Genk |
30/12/2020 | ||
Sint-Truiden | 1 - 0 | Beerschot |
29/12/2020 | ||
AS Eupen | 2 - 3 | Zulte-Waregem |
27/12/2020 | ||
Mechelen | 2 - 1 | Excel Mouscron |
Anderlecht | 2 - 0 | Beerschot |
Genk | 1 - 1 | Waasland-Beveren |
Antwerp | 2 - 1 | Sporting Charleroi |
Wyniki spotkań w lidze belgijskiej | Pro League
Dodaj komentarz