18/04/2021 | ||
OH Leuven | 1 - 2 | Waasland-Beveren |
Club Brugge | 4 - 2 | Excel Mouscron |
Sint-Truiden | 0 - 1 | Anderlecht |
Kortrijk | 1 - 4 | Mechelen |
Zulte-Waregem | 2 - 7 | Gent |
KV Oostende | 1 - 1 | Cercle Brugge |
Standard Liège | 3 - 0 | Beerschot |
17/04/2021 | ||
Antwerp | 3 - 2 | Genk |
Sporting Charleroi | 2 - 3 | AS Eupen |
12/04/2021 | ||
Excel Mouscron | 2 - 3 | Antwerp |
11/04/2021 | ||
Beerschot | 1 - 2 | KV Oostende |
Anderlecht | 2 - 1 | Club Brugge |
Waasland-Beveren | 3 - 4 | Kortrijk |
Genk | 4 - 0 | Sint-Truiden |
10/04/2021 | ||
Gent | 4 - 0 | Sporting Charleroi |
Mechelen | 4 - 2 | Zulte-Waregem |
Cercle Brugge | 3 - 0 | OH Leuven |
09/04/2021 | ||
AS Eupen | 0 - 4 | Standard Liège |
07/04/2021 | ||
Beerschot | 2 - 1 | Sporting Charleroi |
06/04/2021 | ||
Waasland-Beveren | 2 - 4 | Sint-Truiden |
Wyniki spotkań w lidze belgijskiej | Pro League
Dodaj komentarz