28/02/2021 | ||
Olympique Marseille | 1 - 1 | Olympique Lyonnais |
Lille | 1 - 1 | Strasbourg |
Reims | 0 - 0 | Montpellier |
Nîmes | 1 - 1 | Nantes |
Lorient | 2 - 1 | Saint-Etienne |
Angers SCO | 2 - 2 | Lens |
Monaco | 2 - 0 | Brest |
27/02/2021 | ||
Dijon | 0 - 4 | PSG |
Bordeaux | 1 - 2 | Metz |
26/02/2021 | ||
Rennes | 1 - 2 | Nice |
24/02/2021 | ||
Nîmes | 1 - 0 | Lorient |
21/02/2021 | ||
PSG | 0 - 2 | Monaco |
Lorient | 1 - 4 | Lille |
Nice | 1 - 2 | Metz |
Lens | 2 - 1 | Dijon |
Nîmes | 2 - 0 | Bordeaux |
Strasbourg | 0 - 0 | Angers SCO |
Montpellier | 2 - 1 | Rennes |
20/02/2021 | ||
Nantes | 1 - 1 | Olympique Marseille |
Saint-Etienne | 1 - 1 | Reims |
Wyniki spotkań w lidze francuskiej| Ligue 1
Dodaj komentarz