25/01/2021 | ||
Athletic Club | 5 - 1 | Getafe |
24/01/2021 | ||
Atletico Madrid | 3 - 1 | Valencia |
Celta Vigo | 1 - 1 | Eibar |
Elche | 0 - 2 | Barcelona |
Osasuna | 3 - 1 | Granada |
23/01/2021 | ||
Deportivo Alavés | 1 - 4 | Real Madrid |
Real Sociedad | 2 - 2 | Real Betis |
Sevilla | 3 - 0 | Cádiz |
Huesca | 0 - 0 | Villarreal |
22/01/2021 | ||
Levante | 2 - 2 | Real Valladolid |
21/01/2021 | ||
Eibar | 1 - 2 | Atletico Madrid |
Valencia | 1 - 1 | Osasuna |
20/01/2021 | ||
Villarreal | 2 - 2 | Granada |
Real Betis | 2 - 1 | Celta Vigo |
Getafe | 1 - 0 | Huesca |
19/01/2021 | ||
Deportivo Alavés | 1 - 2 | Sevilla |
Real Valladolid | 2 - 2 | Elche |
Cádiz | 2 - 2 | Levante |
12/01/2021 | ||
Atletico Madrid | 2 - 0 | Sevilla |
Granada | 2 - 0 | Osasuna |
Wyniki spotkań w lidze hiszpańskiej | Primera Division
Dodaj komentarz