18/04/2021 | ||
Atletico Madrid | 5 - 0 | Eibar |
Deportivo Alavés | 1 - 0 | Huesca |
Real Sociedad | 1 - 2 | Sevilla |
Osasuna | 2 - 0 | Elche |
12/04/2021 | ||
Celta Vigo | 3 - 4 | Sevilla |
11/04/2021 | ||
Real Betis | 1 - 1 | Atletico Madrid |
Real Valladolid | 1 - 2 | Granada |
Valencia | 2 - 2 | Real Sociedad |
Villarreal | 1 - 2 | Osasuna |
10/04/2021 | ||
Real Madrid | 2 - 1 | Barcelona |
Eibar | 0 - 1 | Levante |
Athletic Club | 0 - 0 | Deportivo Alavés |
Getafe | 0 - 1 | Cádiz |
09/04/2021 | ||
Huesca | 3 - 1 | Elche |
07/04/2021 | ||
Real Sociedad | 1 - 1 | Athletic Club |
05/04/2021 | ||
Barcelona | 1 - 0 | Real Valladolid |
04/04/2021 | ||
Sevilla | 1 - 0 | Atletico Madrid |
Cádiz | 2 - 1 | Valencia |
Elche | 1 - 1 | Real Betis |
Deportivo Alavés | 1 - 3 | Celta Vigo |
Wyniki spotkań w lidze hiszpańskiej | Primera Division
Dodaj komentarz