28/02/2021 | ||
Bayer Leverkusen | 1 - 2 | Freiburg |
Mainz 05 | 0 - 1 | Augsburg |
Union Berlin | 1 - 1 | Hoffenheim |
27/02/2021 | ||
RB Leipzig | 3 - 2 | Borussia M'gladbach |
Stuttgart | 5 - 1 | Schalke 04 |
Wolfsburg | 2 - 0 | Hertha BSC |
Borussia Dortmund | 3 - 0 | Arminia Bielefeld |
Bayern Munich | 5 - 1 | Köln |
26/02/2021 | ||
Werder Bremen | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt |
21/02/2021 | ||
Hoffenheim | 4 - 0 | Werder Bremen |
Hertha BSC | 0 - 3 | RB Leipzig |
Augsburg | 1 - 1 | Bayer Leverkusen |
20/02/2021 | ||
Schalke 04 | 0 - 4 | Borussia Dortmund |
Köln | 0 - 1 | Stuttgart |
Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Bayern Munich |
Freiburg | 0 - 1 | Union Berlin |
Borussia M'gladbach | 1 - 2 | Mainz 05 |
19/02/2021 | ||
Arminia Bielefeld | 0 - 3 | Wolfsburg |
15/02/2021 | ||
Bayern Munich | 3 - 3 | Arminia Bielefeld |
Wyniki spotkań w lidze niemieckiej | Bundesliga
Dodaj komentarz